BTC 比特币 | $81,424.4 | +1.86% |
ETH 以太币 | $2,364.72 | +2.08% |
SOL Solana | $102.79 | +2.66% |
USDC USDCoin | $1.00116 | -0.02% |
ZEC 大零币ZCash | $1,306.33 | +4.14% |
NEAR Near协议 | $4.658 | +3.72% |
HYPE Hyperliquid | $81.63 | +4.79% |
覆盖 BTC、ETH 等币种的价格图表,现货与合约行情随时切换
每笔消费最高可赚取 8% 返现
立即申请连接线上与线下社区